Primarul victoriilor matematice
adăugat 29 iunie 2015, 14:14, la Interviu / Reportaj • Articol publicat de Octavian Balan
Statistica votului pentru alegerile locale 2011 şi 2015 pentru Municipiul Chişinău spune următoarele:
1. Dorin Chirtoacă a cîştigat alegerile atît în 2011 cît şi în 2015 în suburbiile Chişinăului, el nereuşind niciodată în 4 tururi de alegeri să cîştige alegerile în oraşul Chişinău.
2. În 2015, Dorin Chirtoacă a obţinut cu circa 50 de mii de voturi mai puţine în turul I al alegerilor prin comparaţie cu 2011, turul I şi cu peste 20 de mii de voturi mai puţine în turul II al alegerilor prin comparaţie cu 2011 (prezenţa de vot în turul II a scăzut de la 59.88% în 2011 la 48.67% în 2015).
3. Victoria pentru candidatul Dorin Chirtoacă în 2011 şi 2015 a fost adusă de o mobilizare mai mare a celor din suburbii (ponderea lor din total voturi a urcat de la 17.8% în 2011 la 19.2% în 2015).
Tabel 1. Număr votanţi la alegeri locale, 5 iunie 2011 - turul I şi 19 iunie 2011 – turul II.
Candidaţi | Turul I | Turul II | ||||
Votanţi Chişinău | Votanţi Suburbii | Total | Votanţi Chişinău | Votanţi Suburbii | Total | |
Igor Dodon | 146624 | 19608 | 166232 | 161437 | 21057 | 182494 |
Dorin Chirtoacă | 122421 | 38406 | 160827 | 142185 | 44733 | 186918 |
Total | 269045 | 58014 | 327059 | 303622 | 65790 | 369412 |
Tabel 2. Ponderea votanţilor la alegeri locale, 5 iunie 2011 - turul I şi 19 iunie 2011 – turul II.
Candidaţi | Turul I | Turul II | ||||
Votanţi Chişinău | Votanţi Suburbii | Total | Votanţi Chişinău | Votanţi Suburbii | Total | |
Igor Dodon | 44.8% | 6.0% | 50.8% | 43.7% | 5.7% | 49.4% |
Dorin Chirtoacă | 37.4% | 11.7% | 49.2% | 38.5% | 12.1% | 50.6% |
Total | 82.3% | 17.7% | 100.0% | 82.2% | 17.8% | 100.0% |
Tabel 3. Număr votanţi la alegeri locale, 14 iunie 2015 - turul I şi 28 iunie 2011 – turul II.
Candidaţi | Turul I | Turul II | ||||
Votanţi Chişinău | Votanţi Suburbii | Total | Votanţi Chişinău | Votanţi Suburbii | Total | |
Zinaida Greceanîi | 94789 | 10855 | 105644 | 125521 | 16408 | 141929 |
Dorin Chirtoacă | 82024 | 29051 | 111075 | 121389 | 42181 | 163570 |
Total | 176813 | 39906 | 216719 | 246910 | 58589 | 305499 |
Tabel 4. Ponderea votanţilor la alegeri locale, 14 iunie 2015 - turul I şi 28 iunie 2011 – turul II.
Candidaţi | Turul I | Turul II | ||||
Votanţi Chişinău | Votanţi Suburbii | Total | Votanţi Chişinău | Votanţi Suburbii | Total | |
Zinaida Greceanîi | 43.7% | 5.0% | 48.7% | 41.1% | 5.4% | 46.5% |
Dorin Chirtoacă | 37.8% | 13.4% | 51.3% | 39.7% | 13.8% | 53.5% |
Total | 81.6% | 18.4% | 100.0% | 80.8% | 19.2% | 100.0% |
‹ înapoi la Ultimele Ştiri |
sus ▲